Pohon | 2WD | |
---|---|---|
Motor | 1.6 HYBRID (HEV) | 1.6 PLUG-IN HYBRID (PHEV) |
Prevodovka | Multimódová automatická, 4-stupňová pre spalovací motor, 2-stupňová pre elektromotor (AT) | |
Výbavový stupeň | INVITE, INVITE+,INTENSE+, INSTYLE | INSTYLE |
MOTOR | ||
Typ motora (kód) | 16-ventilový radový štvorválec DOHC (H4M) + generátor (3DA) + elektromotor (5DH) | |
Počet valcov/ventilov | 4 / 16 | |
Zdvihový objem motora [cm3] | 1 598 | |
Vŕtanie x zdvíh [mm] | 78,0 x 83,6 | |
Kompresný pomer | 10,8 | |
Maximálny kombinovaný výkon hybridnej sústavy [kW(k)] | 105 (143) | 117 (159) |
Maximálny výkon spaľovacieho motora [kW(k)/ot./min] | 69 (94) / 5 600 | 68 (93) / 5 600 |
Maximálny výkon elektromotora [kW(k)/ot./min] | 51 (69) / 1 600-7 500 | 74 (101) / 2 300 - 7 500 |
Maximálny krútiaci moment spaľovacieho motora [Nm/ot./min] | 148 / 3 600 | 144 / 3 200 |
Maximálny krútiaci moment elektromotora [Nm/ot./min] | 255 / 0 - 1 600 | 255 / 0 - 2 300 |
Emisná norma | EURO 6d final | |
PALIVOVÁ SÚSTAVA | ||
Systém vstrekkovania | Elektronicky riadené viacbodové nepriame | |
Typ paliva | Bezolovnatý benzín (RON95) | Bezolovnatý benzín (RON95) + elektrina |
Objem palivovej nádrže [l] | 48 | |
ELEKTRICKÁ SÚSTAVA | ||
Typ batérie | Lithium-Nikl-Mangan-Kobalt (NMC) | |
Kapacita [kWh] | 1,2 | 9,8 |
Napätie [V] | 150 - 285 | 240 - 400 |
Doba nabíjania (Mode 2, bežná domovná zásuvka, 0-100%) [230V/10A, 2,3kW] | - | 4,5 hodín |
Doba nabíjania (Mode 3, nabíjacia stanica, 0-100%) [230V/16A, 3,7kW] | - | 3 hodiny |
JAZDNÉ VÝKONY A SPOTREBA | ||
Maximálna rýchlosť [km/h] | 170 | |
Zrýchlenie 0 - 100 km / h [s] | 9,9 | 10,1 |
Kombinovaná spotreba paliva podľa normy WLTP [l/100 km] | 4,7 - 4,8 | 1,3 - 1,4 |
Kombinovaná spotreba elektrickej energie podľa normy WLTP [kWh/100 km] | - | 13,3 |
Emisie CO2, kombinovaný cyklus podľa normy WLTP [g/km] | 107 - 108 | 30 - 31 |
Dojazd na plne nabitú batériu, kombinácia podľa normy WLTP [km] | - | 48 |
ROZMERY A HMOTNOSTI | ||
Celková dĺžka [mm] | 4 227 | |
Celková šírka vrátane zrkadie sklopených / odklopených [mm] | 1 797 / 2 003 | |
Celková výška bez / vrátane střešných lyžín [mm] | 1 567 / 1 576 | |
Celková výška vrátane vyklopených 5. dverí [mm] | 2 041 | |
Rázvor [mm] | 2 639 | |
Previs predný / zadný [mm] | 876 / 712 | |
Rozchod kolies vpredu / vzadu [mm] | 1 560 / 1 547 | |
Svetlá výška prázdného / plne zaťaženého vozidla [mm] | 174 / 142 | 166 / 134 |
Prevádzková hmotnosť [kg] | 1 440 | 1 631 |
Najväčšia technicky prípustná hmotnosť [kg] | 1 896 | 2 060 |
Maximálna hmotnosť jazdnej súpravy [kg] | 2 646 | 2 810 |
Hmotnosť brzdeného prívesu [kg] | 750 | 750 |
Hmotnosť nebrzdeného prívesu [kg] | 720 | 720 |
Minimálny priemer otáčania [m] | 11,1 | |
Maximálne zaťaženie strešných lyžín [kg] | 80 | |
Objem batožinového priestoru [l] | 326 - 440 | 265 - 379 |
RIADENIE | ||
Typ | Hrebeňové s elektrickým posilňovačom | |
ZAVESENIE | ||
Predná náprava | Vzpera McPherson, vinuté pružiny so stabilizátorom | |
Zadná náprava | Viacprvkové, vinuté pružiny so stabilizátorom | |
BRZDY | ||
Predné | Ventilované kotúčové, priemer 296mm | |
Zadné | Kotúčové | |
PNEUMATIKY A DISKY | ||
Rozmer pneumatík | 215 / 60 R17 96H (INVITE, INVITE+), 215 / 55 R18 95H (INTENSE+, INSTYLE) | |
Rozmer a typ diskov | Oceľové "flex" 7.0J 17 - 35 C1/A (INVITE, INVITE+), Zliatinové 7.0J 18 - 35 C1/A (INTENSE+, INSTYLE) |
* všetky údaje sú uvedené v milimetroch